最近,国家药监局发布了2026年免临床目录征求意见稿。
本来以为只是常规更新,但仔细一比对——
这次的变化,是近五年来最大的一次。
35个新增、41个修改、1个删除。
与2025版对比差异
主要变化 | 数量 | 代表性产品/类别 |
新增II类 | 28项 | 3D打印手术导板、运动血压血氧脉搏测量、远红外贴、磁疗贴、超声理疗仪、艾灸仪、患者承载器械(15大类全免) |
新增III类 | 7项 | 大型CT设备、永磁/超导磁共振(0.3T-1.5T)、口腔颌面锥形束CT、一次性使用无菌施夹钳、外周神经阻滞套件等 |
修改 | 41项 | 产品描述修订、适用范围调整(如02无源手术器械、18妇产科器械等) |
删除 | 1项 | 自动加样系统(管理类别降为一类) |
CT、MRI首次进入免临床目录
在2026版免临床目录中,大型CT设备、三种类型的磁共振成像系统(永磁/常导/超导)以及口腔CBCT,首次被纳入免临床范围。
l X射线计算机体层摄影设备(CT)
l 永磁型磁共振成像系统
l 常导型磁共振成像系统
l 超导型磁共振成像系统
l 口腔颌面锥形束CT(口腔CBCT)
l 一次性使用无菌施夹钳(带不可吸收闭合夹)
l 一次性使用乳房旋切活检针
从2018年首次大规模扩增,到2022-2024年逐年微调,再到2026年再次大幅调整,免临床目录的范围一直在扩大。在关注“什么产品免临床”之外,更值得关注的是↓↓↓
什么产品仍然必须做临床?
根据临床评价推荐路径分析,以下领域需要开展临床试验的比例相对较高:
赛道 | 代表性产品/类别 |
能量类 | 高频(如射频、电刺激)、微波(如微波治疗仪)、超声(如高强度聚焦超声)、冲击波(如冲击波碎石机)、磁能量(如经颅磁刺激仪)等治疗设备 |
脑机接口 | 侵入式/非侵入式BCI系统 |
手术机器人 | 骨科、泌尿、妇科、普外、神外等手术导航、控制系统 |
创新器械 | 通过创新通道认定的产品或采用了新技术、新材料、新工艺和新方法的未认定的产品 |
医美 | 注射填充类、光电类 |
眼科 | 人工晶状体、人工角膜、眼内填充物、眼用粘弹剂、接触镜及护理产品等 |
心血管 | 带药球囊扩张导管、支架、瓣膜、封堵器等植入物 |
国家放管服政策鼓励医工融合和科研转化,全力支持创新医疗器械开展临床,但竞争也变得更激烈了。